Resultados
Época 2003 - 1ª Epoca (Primeiro ano a voar) - Associação Columbófila de Azeméis
30º Classificado em 31 Columbófilos;
9º Lugar de Vejer de La Frontera;
Época 2004 - Associação Columbófila de Azeméis
5º Classificado em 17 Columbófilos;
Campeão de Borrachos;
1º Lugar Vejer de La Frontera;
Anilha D'Ouro Borrachos (3125049-2003);
Anilha De Prata Velocidade (2499557-2002);
Anilha De Bronze Borrachos (3125027/2003);
Época 2005 - Associação Columbófila de Azeméis
10º Classificado - 37 Columbófilos;
4º Classificado Borrachos - não fui campeão por ter borrachos com anilhas velhas;
1º Lugar de Mértola (1º Lugar Sector 6);
Época 2006 - Associação Columbófila de Azeméis
15º Classificado - 36 Columbófilos;
Época 2007 - Associação Columbófila de Azeméis
15º Classificado - 35 Columbófilos;
1º Lugar de Alcáçovas;
Época 2008 - Associação Columbófila de Azeméis
21º Classificado - 35 Columbófilos;
Pior Campanha derivado a mudanças de Pombais;
Época 2009 - Associação Columbófila de Azeméis
11º Classificado - 34 Columbófilos;
Pombos tiveram a morrer na muda, fiz tratamentos sobre tratamentos e pouco resultou! Tive Amigos que me ajudaram entre eles, o Júlio Miguel de Cucujães, o Luis Miguel Ribeiro de Anadia, o Sr.António Leite Silva que me trouxe às minhas instalações o Sr. José Augusto da Feira, e o Rui Vilalva de Beja. Parecia estar tudo perdido...
Anilha D´Ouro Borrachos (8252014/2008);
Campeão Equipa Feminina (Antiga Equipa B);
3º Classificado Campeonato Borrachos;
2º e 8º de Barcelona (Grande Fundo) - (2º Classificado Geral Concorrentes);
...Assim o que parecia estar perdido, tornou-se numa boa época! Mais 500 euros de Prémios acumulados por estes meus heróis, claro, os pombos, foram verdadeiramente uns heróis e ultrapassaram tudo!
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 46753 - MARCO ANTONIO GIL C SOARES |
Pontos Totais: | Geral: 5003 Velocidade: 1876 Meio Fundo: 1578 Fundo: 1549 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2009-201 Évora | 2009-02-21 | 260.330,9 | 915 | 6, 48, 93, 95, 106, 132, 133, 136, 141, 148, 183 | 320 |
2009-202 Évora | 2009-03-01 | 260.330,9 | 912 | 37, 57, 71, 72, 74, 102, 172 | 280 |
2009-203 Castro Verde | 2009-03-08 | 360.080,3 | 920 | 13, 33, 35, 55, 59, 65, 106, 128, 129, 156, 166, 169 | 328 |
2009-204 Castro Verde | 2009-03-15 | 360.080,3 | 905 | 28, 51, 92, 115, 162, 163, 165 | 295 |
2009-205 Almodôvar | 2009-03-22 | 373.912,3 | 903 | 52, 74, 167 | 248 |
2009-6 Paderne (Dia Acda) | 2009-03-29 | 406.387,3 | 900 | 31, 61, 65, 129, 131, 135, 162, 164, 166 | 282 |
2009-7 Granada | 2009-04-04 | 573.351,0 | 596 | 62, 98 | 214 |
2009-208 Castro Verde | 2009-04-11 | 360.080,3 | 887 | 40, 45, 56, 82, 94, 104, 156 | 289 |
2009-9 Granada | 2009-04-18 | 573.351,0 | 588 | 27, 36, 57, 58, 86, 118 | 311 |
2009-210 Almodôvar | 2009-04-26 | 373.912,3 | 883 | 80, 158 | 136 |
2009-11 La Gineta | 2009-05-02 | 590.072,7 | 557 | 9, 13, 16, 75 | 352 |
2009-212 Viana do Alentejo | 2009-05-10 | 281.807,7 | 905 | 15, 43, 66, 89, 109, 143 | 316 |
2009-13 Alcoy | 2009-05-16 | 729.275,3 | 524 | 104 | 83 |
2009-214 Évora | 2009-05-24 | 260.330,9 | 897 | 35, 52, 68, 104, 149, 177, 179 | 287 |
2009-215 Utiel | 2009-05-30 | 626.170,0 | 528 | 29, 58, 74, 81, 96, 97, 100 | 287 |
2009-216 Viana do Alentejo | 2009-06-06 | 281.807,7 | 840 | 23, 24, 43, 77, 120, 122, 123, 130, 158, 160, 162 | 327 |
2009-17 Requena | 2009-06-13 | 648.365,5 | 519 | 35, 37, 65, 93 | 302 |
2009-218 Évora | 2009-06-20 | 244.436,1 | 794 | 8, 20, 21, 51, 94, 108, 109, 152 | 346 |
Total: | 5003 |
Época 2010 - Associação Columbófila de Azeméis
8º Classificado - 32 Columbófilos;
5º Classificado de Fundo a cento e poucos pontos do primeiro e mandei somente uma media de 20 pombos;
Anilha de Bronze de Fundo (8254257/2008);
Mais de 600 Euros em Prémios;
Esta foi a minha última época, e posso considerar que os meus pombos em todas as épocas que voaram foram uns verdadeiros campeões. Tiveram sempre obstáculos, muitos, mas apenas eles os conseguiram ultrapassar. Penso que nunca fui um grande tratador para o calibre dos meus atletas, mas eles sempre corresponderam da forma que podiam! Bem Haja os Pombos! Parabéns e obrigado pelos resultados que me conseguiram obter nestes anos todos!
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 46753 - MARCO ANTONIO GIL C SOARES |
Pontos Totais: | Geral: 28 Velocidade: 12 Meio Fundo: 11 Fundo: 5 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2010-201 Evora | 2010-02-20 | 259.248,2 | 905 | 31, 39, 102, 108, 109, 127, 175, 179 | 294 |
2010-203 Beja | 2010-03-07 | 312.628,3 | 905 | 12, 31, 36, 69, 128, 161, 175 | 321 |
2010-204 Castro Verde | 2010-03-14 | 360.080,3 | 905 | 35, 74, 75, 173, 174, 180, 181 | 255 |
2010-205 Paderne | 2010-03-21 | 406.295,3 | 905 | 6, 59, 141, 173 | 299 |
2010-206 Castro Verde | 2010-03-28 | 360.080,3 | 820 | 22, 23, 99, 132 | 319 |
2010-7 Granada | 2010-04-03 | 569.294,7 | 576 | 22, 32, 68, 69, 71, 74, 79, 80, 82, 93, 104 | 178 |
2010-208 Beja | 2010-04-11 | 312.628,3 | 870 | 40, 132, 133 | 192 |
2010-9 Granada | 2010-04-17 | 569.294,7 | 571 | 10, 13, 37, 58, 68, 84, 88 | 209 |
2010-210 Castro Verde | 2010-04-25 | 360.080,3 | 786 | 68, 80, 93, 117, 156 | 216 |
2010-11 La Gineta | 2010-05-01 | 586.384,6 | 531 | 13, 74, 76 | 145 |
2010-212 Viana do Alentejo | 2010-05-09 | 281.807,7 | 882 | 91, 120, 143, 144, 159, 161, 173 | 153 |
2010-13 Alcoy | 2010-05-15 | 728.503,7 | 495 | 10, 56, 58, 77, 99 | 166 |
2010-214 Évora | 2010-05-23 | 259.248,2 | 849 | 7, 97, 123, 142 | 260 |
2010-15 Requena | 2010-05-29 | 650.170,7 | 459 | 3, 9, 75 | 220 |
2010-216 Viana Alentejo | 2010-06-05 | 281.807,7 | 838 | 24, 40 | 300 |
2010-17 Requena | 2010-06-12 | 648.401,4 | 455 | 2, 18, 29, 44, 56 | 212 |
2010-218 Évora | 2010-06-19 | 259.248,2 | 810 | 42, 49, 70, 119 | 273 |
2010-202 Montemor | 2010-06-26 | 244.436,1 | 802 | 15, 96, 140, 158, 160 | 253 |
Total: | 4265 |
Época 2011 - Sociedade Columbófila Riba-ul (Orientador de António Costa Martins apartir da Terceira Prova)
Reforcei o Pombal deste senhor com pombos da minha linha. Destaco que este columbófilo já foi um grande marcador mas que nos últimos anos, não marcava praticamente nada! Com a minha chegada e de pombos das minhas linhas tudo mudou e para o primeiro ano já foi uma boa época.
17º Classificado em 39 Columbófilos; (Pombos em nome de António Costa Martins) (Propriedade António Costa Martins);
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 750 - ANTONIO COSTA MARTINS |
Pontos Totais: | Geral: 4912 Velocidade: 1356 Meio Fundo: 1663 Fundo: 650 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2011-399 Fátima (Treino) | 2011-02-19 | 150 | |||
2011-301 Évora I | 2011-02-26 | 1060 | |||
2011-302 Viana Alentejo | 2011-03-06 | 1060 | |||
2011-304 Castro Verde | 2011-03-20 | 360.118,1 | 1060 | 63 | 150 |
2011-305 Beja | 2011-03-26 | 312.545,9 | 1058 | 37, 84, 120, 195 | 305 |
2011-306 Paderne | 2011-04-03 | 406.293,5 | 1044 | 12, 17, 117, 141, 160 | 397 |
2011-7 Granada I | 2011-04-09 | 569.222,1 | 497 | 14, 60 | 352 |
2011-308 Castro Verde II | 2011-04-17 | 360.118,1 | 1038 | 28, 126, 131, 195 | 272 |
2011-9 Granada II | 2011-04-23 | 569.222,1 | 475 | 68 | 145 |
2011-310 Almodovar | 2011-05-01 | 371.332,6 | 1032 | 68, 69, 157, 189 | 289 |
2011-11 La Gineta I | 2011-05-08 | 587.489,7 | 423 | 6, 56, 62 | 364 |
2011-312 Viana Alentejo | 2011-05-15 | 281.812,2 | 1039 | 69, 110, 140, 141, 204 | 247 |
2011-13 Requena | 2011-05-21 | 648.489,6 | 402 | 48, 59 | 319 |
2011-314 Beja II | 2011-03-13 | 321.775,0 | 1006 | 68, 108, 112, 153, 155, 158, 185, 186 | 250 |
2011-15 La Gineta II | 2011-06-04 | 587.489,7 | 354 | 32, 40, 61 | 354 |
2011-316 Viana Alentejo | 2011-06-11 | 281.812,2 | 987 | 2, 61, 115, 121, 136, 157, 165 | 363 |
2011-317 Évora II | 2011-06-18 | 259.268,8 | 827 | 29, 42, 131 | 355 |
2011-303 Montemor | 2011-07-02 | 244.464,8 | 762 | 14, 21 | 391 |
2011-18 Alcoy | 2011-07-08 | 729.349,9 | 292 | 25, 42 | 359 |
Total: | 4912 |
Época 2012 - Sociedade Columbófila Riba-ul (Orientador dos pombos de António Costa Martins)
Época marcada por muitos incidentes. Sinceramente estava para fazer uma pausa a nível desportivo, e aproveitar mais o tempo para a minha esposa e orientar melhor os meus pombos reprodutores. Embora as coisas não foram bem assim. Finais de Novembro, inicios de Dezembro, António Martins, teve um problema de saúde, onde para muitos o homem estaria arrumado para o resto da vida. Ele tinha os pombos a "monte", com sujidade até ao telhado, os pombos, tinham lá comer de dias, e o pombal estava com buracos de toupeiras e ratas e cheio de terra. Como disse, em finais de Novembro, principios de Dezembro, a altura mais perigosa da muda, pois os pombos estariam a finalizá-la e seria normalmente nesse período onde os pombos necessitavam de descansar após a grande muda. Não foi assim, tive que pegar nos pombos, quando todas as manhas, onde saía do trabalho as 6 da manha e ía imediatamente para lá, limpar, desinfectar sempre as instalações, pois já havia pombos com salmonelas e eram visíveis, pois eles não conseguiam voar para os poleiros de baixo. A coisa estava muito complicada, até que António Martins começou a recuperar, e me veio ajudar. Fez-se os tratamentos para o rastreio dos habituais problemas dos pombos, e também a pensar para o inicio de época. Aí não pude abandoná-lo! Mesmo assim houve excelentes voadores que não recuperaram e alguns notaram-se ao longo da época. A Campanha começou razoalvamente bem, pois em relação a tudo os pombos estariam prontos, mas sabíamos que não estavam a 100 %. Até que ao 4º concurso, apareceu-nos outro problema. Poquetes! Os pombos ganharam poquetes tanto borrachos como adultos e também lacremejavam, em que alguns casos demoraram cerca de 1 mês a passar. Isso notou-se que os pombos não estavam bem, pois iriamos para a primeira prova de Espanha onde nos ficou 8 pombos, numa prova de grau de dificuldade menor. As coisas começaram a melhorar, quando as poquetes começaram a secar e alguns pombos subiram a forma de novo, mas só alguns, porque outros não fizeram mais nada! Por último, senti os pombos a fraquejar por completo, em relação a todos estes problemas e notava-se por completo, o voo já era muito fraco, sem ritmo, e as feses não eram a melhores. Admito que poderia ter feito mais um ou dois tratamentos a terminar a época aos pombos, mas decidimos em conjunto não fazermos mais nada! Admito que erramos! Por todos estes acontecimentos a época foi satisfatória, mas em relação ao rendimento de alguns pombos de qualidade a época ficou muito aquém nas espetactivas, mas pronto! Acho que cumpri pela positiva esta aventura num columbófilo que só esta época, ganhou mais do que 5 juntas, anteriormentes...
16º Classificado em 43 Columbófilos;
1º Almansa, 1º Concelhio de Almansa com a fêmea 9254588/2009.
Cerca de 400 euros em prémios;
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 750 - ANTONIO COSTA MARTINS |
Pontos Totais: | Geral: 5980 Velocidade: 1647 Meio Fundo: 2139 Fundo: 874 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2012-201 Évora | 2012-03-04 | 259.239,4 | 1142 | 69, 95, 103, 176, 178, 190, 194, 219, 226 | 294 |
2012-202 Viana Alentejo | 2012-03-11 | 281.824,3 | 1142 | 7, 8, 35, 130, 205 | 443 |
2012-203 Beja | 2012-03-18 | 321.670,0 | 1142 | 44, 70, 149, 159 | 344 |
2012-204 Almodovar | 2012-03-25 | 371.328,6 | 1140 | 38, 46, 69, 78, 85, 187, 188 | 374 |
2012-205 Beja | 2012-04-01 | 321.670,0 | 1098 | 26, 84, 115, 122, 161, 179, 187 | 348 |
2012-206 Paderne | 2012-04-07 | 406.300,6 | 1114 | 18, 63, 84, 97, 124, 191, 204, 207 | 377 |
2012-207 Almodovar | 2012-04-15 | 371.328,6 | 1114 | 88, 109, 112, 153, 162 | 261 |
2012-8 Granada I | 2012-04-21 | 573.528,1 | 590 | 107, 111, 116 | 240 |
2012-209 Viana Alentejo | 2012-04-29 | 281.824,3 | 1128 | 10, 59, 131, 169, 183 | 389 |
2012-10 Granada II | 2012-05-06 | 574.395,5 | 575 | 15, 43, 49, 68, 98 | 400 |
2012-211 Almodovar | 2012-05-13 | 371.328,6 | 1081 | 3, 20, 48, 74, 85, 150, 168, 178, 211 | 435 |
2012-12 La Gineta I | 2012-05-19 | 587.374,8 | 547 | 16, 25, 28, 79, 84, 89 | 417 |
2012-213 Viana Alentejo III | 2012-05-27 | 281.824,3 | 1061 | 147, 194 | 117 |
2012-14 Almansa | 2012-06-02 | 668.605,2 | 457 | 1, 28, 43, 79 | 429 |
2012-215 Montemor | 2012-06-09 | 237.677,0 | 1038 | 98, 99, 203 | 261 |
2012-16 Alcoy | 2012-06-16 | 728.399,7 | 406 | 13, 73 | 372 |
2012-217 Évora | 2012-06-23 | 259.239,4 | 993 | 128, 187 | 143 |
2012-18 La Gineta II | 2012-06-30 | 587.374,8 | 462 | 44, 78 | 336 |
Total: | 5980 |